Difference between revisions of "SI-stelsel"
(Created page with "geleend van wikipedia: Elke natuurkundige of chemische grootheid kan worden uitgedrukt in eenheden (bijvoorbeeld: afstand in meter en tijd in seconden). De zeven, onderling ona...") |
m (added category) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 31: | Line 31: | ||
== SI-prefixen (vermenigvuldigingsfactoren) == | == SI-prefixen (vermenigvuldigingsfactoren) == | ||
| − | |||
Naast de SI-eenheden zijn er ook de SI-voorvoegsels of -prefixen, als volgt gedefinieerd: | Naast de SI-eenheden zijn er ook de SI-voorvoegsels of -prefixen, als volgt gedefinieerd: | ||
| Line 167: | Line 166: | ||
Leuk om te weten: | Leuk om te weten: | ||
Googol, wat staat voor 10<sup>100</sup>, is gelijk aan tien sexdeciljard. | Googol, wat staat voor 10<sup>100</sup>, is gelijk aan tien sexdeciljard. | ||
| + | |||
| + | [[Category:Information]] | ||
Latest revision as of 22:17, 28 November 2011
geleend van wikipedia:
Elke natuurkundige of chemische grootheid kan worden uitgedrukt in eenheden (bijvoorbeeld: afstand in meter en tijd in seconden).
De zeven, onderling onafhankelijke basiseenheden zijn:
| grootheid | SI-basiseenheid | |
|---|---|---|
| naam | symbool | |
| lengte | meter | m |
| massa | kilogram | kg |
| tijd | seconde | s |
| elektrische stroom | ampère | A |
| absolute temperatuur | kelvin | K |
| hoeveelheid stof | mol | mol |
| lichtsterkte | candela | cd |
SI-prefixen (vermenigvuldigingsfactoren)
Naast de SI-eenheden zijn er ook de SI-voorvoegsels of -prefixen, als volgt gedefinieerd:
| 10n | voorvoegsel | symbool | naam | decimaal equivalent |
|---|---|---|---|---|
| 1024 | yotta | Y | quadriljoen | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 1021 | zetta | Z | triljard | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| 1018 | exa | E | triljoen | 1 000 000 000 000 000 000 |
| 1015 | peta | P | biljard | 1 000 000 000 000 000 |
| 1012 | tera | T | biljoen | 1 000 000 000 000 |
| 109 | giga | G | miljard | 1 000 000 000 |
| 106 | mega | M | miljoen | 1 000 000 |
| 103 | kilo | k | duizend | 1 000 |
| 102 | hecto | h | honderd | 100 (officieel niet meer geoorloofd) |
| 101 | deca | da | tien | 10 (officieel niet meer geoorloofd) |
| 10−1 | deci | d | tiende | 0,1 (officieel niet meer geoorloofd) |
| 10−2 | centi | c | honderdste | 0,01 (officieel niet meer geoorloofd) |
| 10−3 | milli | m | duizendste | 0,001 |
| 10−6 | micro | µ | miljoenste | 0,000 001 |
| 10−9 | nano | n | miljardste | 0,000 000 001 |
| 10−12 | pico | p | biljoenste | 0,000 000 000 001 |
| 10−15 | femto | f | biljardste | 0,000 000 000 000 001 |
| 10−18 | atto | a | triljoenste | 0,000 000 000 000 000 001 |
| 10−21 | zepto | z | triljardste | 0,000 000 000 000 000 000 001 |
| 10−24 | yocto | y | quadriljoenste | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
Leuk om te weten:
Googol, wat staat voor 10100, is gelijk aan tien sexdeciljard.